模塊化設計
優(yōu)質的產品是我們的核心競爭力
High quality products are our core competitiveness
一體式四組合移動站,將100到150噸處理量的四個設備單元完美集成到一起,車架一體式通用化設計,給料粗碎模塊和篩分模塊完全一樣。根據軟巖或硬巖等不同物料,僅選用相應的反擊破或圓錐破。
適合于處理需求在時產100-300噸的各種軟硬礦石、建筑垃圾
毎臺設備均搭載獨立的電控系統,操作方便,快速投產
結構強度高,通用性強,通過變換主機即可快速生產
生產線搭載的主機設備均采用行業(yè)新技術生產的高性能主機,效率高,產量高,故障少,操作維護方便,運行穩(wěn)定可靠
給料機采用振動電機提供激振力,通過變頻器精確控制給料量,充分發(fā)揮設備產能。
顎破采用楔塊調整排料口,操作方便,整體式電機托架,皮帶受力好,壽命長。
反擊破采用精細化設計的轉子和腔型、轉速和功率合理匹配,滿足粗碎、中細碎和物料回收不同應用選擇。
振動篩采用稀油潤滑方式,換油周期高達1200小時,潤滑效果好,設備停機時間短。
四組合移動站 | ||||
型號 | MTF100Y-2 | MTF100Y-3 | MTF150Y-3 | MTF150R-3 |
整機功率(kW) | 193.5 | 234.2 | 304.2 | 304.2 |
整機重量(t) | 48 | 58 | 62 | 65 |
整機處理能力(t/h) | 50-100 | 50-100 | 70-150 | 60-150 |
振動給料機 | ||||
型號 | GZD8530 | GZDT0853 | GZDT0853 | GZDT0835 |
裝載寬度(mm) | 850 | 800 | 800 | 800 |
長度(mm) | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 |
鄂破 | ||||
型號 | HD72 | HDX86 | HDX86 | HDX86 |
電機功率(kW) | 55 | 75 | 75 | 75 |
進料深度(mm) | 460 | 580 | 580 | 580 |
進料寬度(mm) | 720 | 860 | 860 | 860 |
最大進料(mm) | 425 | 500 | 500 | 500 |
排料口(mm) | 45-100 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
破碎機 | ||||
型號 | HXGYS300 | SC100F1 | SC160F1 | CI1110 |
電機功率(kW) | 90 | 90 | 160 | 160 |
最大進料(mm) | 150 | 150 | 200 | 250 |
振動篩 | ||||
型號 | 2YK1545 | 3HX1548 | 3HX1548 | 3HX1548 |
電機功率(kW) | 11 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
輸送機 | ||||
主輸送機 | B800 | B800 | B800 | B800 |
篩上輸送機 | B800 | B800 | B800 | B800 |
篩下輸送機 | B650 | B800 | B800 | B800 |
渣土輸送機 | B500 | B500 | B500 | B500 |
側出輸送機 | B500 | B500 | B500 | B500 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
微信掃一掃,一鍵撥打電話
微信掃碼或搜索“紅星機器”公眾號
微信掃碼或搜索“紅星機器”小程序
打開抖音掃一掃